на рынке
транспортных
услуг
Авиадоставка из Внуково
«Внуково» — международный аэропорт, обслуживающий рейсы воздушных судов с 1941 года. Одни из старейших аэровокзалов Москвы, маршрутная сеть которого насчитывает более 165 направлений. Имеет разветвленную сеть транспортных коммуникаций, благодаря которой обеспечивается удобный подъезд к аэропорту и оперативная доставка груза. Компания «Сигма Транс» организует авиаперевозки из Внуково по приемлемым ценам.
Особенности
Авиадоставка из аэропорта Внуково — возможность транспортировать товар максимально безопасно и в экспресс-режиме. Аэропорт состоит из 3 терминалов. До Внукова расстояние от центра Москвы меньше, чем до Домодедово или Шереметьево. Доехать до него можно на личном автомобиле, такси, аэроэкспрессе или маршрутном автобусе.
Основные преимущества услуги:
- Грузовая отправка авиа может осуществляться в различные регионы России, включая труднодоступные и удаленные.
- Средняя скорость авиадоставки — 24 часа со времени приемки товара.
- Возможность срочных грузовых авиаперевозок.
- Обеспечение безопасности перевозимого.
- Возможность отправлять любые виды грузов, в том числе ценные или скоропортящиеся.
Перевозка может выполняться регулярными и чартерными рейсами.
Наши преимущества
В нашей компании вы можете заказать услугу авиадоставки грузов из Внукова по выгодному тарифу. Гарантируем сохранность отправлений и прозрачность условий ценообразования. Стоимость авиаперевозки зависит от веса, габаритов груза, места назначения (удаленности от Москвы) и дополнительных услуг.
Мы предоставляем заказчикам полный пакет необходимой документации, обратную связь, позволяющую в любой момент уточнить информацию об авиаперевозке, упаковку товара в соответствующую тару, погрузочно-разгрузочные работы и страхование.
Чтобы получить предварительный расчет стоимости и заказать авиадоставку по выбранному направлению, оставьте заявку на сайте или по телефону.
Тарифы для грузов от 30 кг. | |||
Направление | Код АК | а/п | руб/кг |
Абакан | СУ | ШРМ | 100 |
Абакан | С7 | ДМД | 106 |
Анадырь | НН | ДМД | 295 |
Анадырь | ЮТ | ВНК | 295 |
Анапа | С7 | ДМД | 68 |
Апатиты | Д2 | ДМД | 125 |
Архангельск | 5Н | ДМД | 71 |
Архангельск | СУ | ШРМ | 75 |
Астрахань | ИН | ДМД | 65 |
Астрахань | С7 | ДМД | 71 |
Астрахань | СУ | ШРМ | 78 |
Барнаул | С7 | ДМД | 107 |
Барнаул | У6 | ДМД | 103 |
Барнаул | РД | ДМД | 102 |
Барнаул | СУ | ШРМ | 110 |
Белгород | РГ | ДМД | 92 |
Белгород | ЮТ | Д/В | 84 |
Белоярский | ЛА | ДМД | 139 |
Благовещенск | АЬ | ШРМ | 130 |
Благовещенск | НН | ДМД | 135 |
Братск | С7 | ДМД | 137 |
Бугульма | ЮВ | ДМД | 152 |
Владивосток | ПЛ | ВНК | 102 |
Владивосток | СУ | ШРМ | 104 |
Владикавказ | С7 | ДМД | 81 |
Владикавказ | ЮТ | ВНК | 83 |
Волгоград | С7 | ДМД | 75 |
Воркута | РГ | ДМД | 155 |
Воронеж | СУ | ШРМ | 80 |
Воронеж | С7 | ДМД | 74 |
Грозный | 5Н | ДМД | 78 |
Грозный | ЮТ | ВНК | 88 |
Екатеринбург | У6 | ДМД | 78 |
Екатеринбург | С7 | ДМД | 83 |
Ижевск | ИЖ | ДМД | 95 |
Ижевск | РГ | ДМД | 93 |
Иркутск | С7 | ДМД | 153 |
Иркутск | У6 | ДМД | 129 |
Иркутск | СУ | ШРМ | 123 |
Казань | С7 | ДМД | 76 |
Калининград | СУ | ШРМ | 70 |
Калининград | ЮТ | ВНК | 77 |
Калининград | У6 | ДМД | 64 |
Калининград | С7 | ДМД | 69 |
Калининград | ИН | ДМД | 65 |
Кемерово | С7 | ДМД | 129 |
Кемерово | СУ | ШРМ | 141 |
Киров | 6В | ДМД | 86 |
Когалым | ЮТ | ВНК | 106 |
Комсомольск-на-Амуре | НН | ДМД | 132 |
Краснодар | НН | ДМД | 84 |
Краснодар | СУ | ШРМ | 70 |
Краснодар | ЮТ | ВНК | 74 |
Краснодар | С7 | ДМД | 69 |
Красноярск | С7 | ДМД | 99 |
Красноярск | ТИ | ДМД | 103 |
Красноярск | ЮТ | ВНК | 97 |
Красноярск | СУ | ШРМ | 98 |
Курск | ЮТ | ВНК | 71 |
Курган | ЮТ | ВНК | 97 |
Липецк | РГ | ДМД | 71 |
Магадан | СУ/ПЛ | Ш/В | 253 |
Магадан | НН | ДМД | 240 |
Магнитогорск | СУ | ШРМ | 90 |
Магнитогорск | ЮТ | ВНК | 79 |
Махачкала | ТИ | ДМД | 70 |
Махачкала | ЮТ | ВНК | 73 |
Махачкала | ИН | ДМД | 62 |
Минеральные Воды | С7 | ДМД | 65 |
Минеральные Воды | ТИ | ДМД | 66 |
Минеральные Воды | У6 | ДМД | 62 |
Минеральные Воды | ЮТ | ВНК | 66 |
Минеральные Воды | ПЛ | ВНК | 62 |
Минеральные Воды | СУ | ШРМ | 70 |
Мирный | С7 | ДМД | 180 |
Мирный | ЯМ | ДМД | 182 |
Мурманск | ЮТ | ВНК | 89 |
Мурманск | СУ | ШРМ | 76 |
Мурманск | 5Н | ДМД | 71 |
Надым | ОП | ВНК | 95 |
Надым | С7 | ДМД | 95 |
Надым | ЛА | ДМД | 122 |
Назрань | ЮТ | ВНК | 102 |
Нальчик | ЮТ | ВНК | 82 |
Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | 130 |
Нерюнгри | ЯК | ВНК | 230 |
Нижневартовск | С7 | ДМД | 102 |
Нижневартовск | СУ | ШРМ | 102 |
Нижнекамск | С7 | ДМД | 64 |
Нижнекамск | ЮТ | ВНК | 68 |
Нижнекамск | СУ | ШРМ | 72 |
Нижний Новгород | ЮТ | ВНК | 67 |
Нижний Новгород | С7 | ДМД | 65 |
Новокузнецк | С7 | ДМД | 103 |
Новосибирск | У6 | ДМД | 87 |
Новосибирск | НН | ДМД | 83 |
Новосибирск | С7 | ДМД | 108 |
Новосибирск | СУ | ШРМ | 115 |
Новосибирск | ЮТ | ВНК | 93 |
Новый Уренгой | СУ | ШРМ | 90 |
Новый Уренгой | С7 | ДМД | 101 |
Норильск | С7 | ДМД | 200 |
Норильск | ТИ | ДМД | 300 |
Ноябрьск | ЛА | ДМД | 113 |
Ноябрьск | ЮТ | ВНК | 116 |
Нягань | ИГ | ДМД | 133 |
Омск | СУ | ШРМ | 108 |
Омск | ЮТ | ВНК | 98 |
Омск | У6 | ДМД | 87 |
Омск | С7 | ДМД | 88 |
Оренбург | 5Н | ДМД | 71 |
Оренбург | СУ | ШРМ | 80 |
Оренбург | ПЛ | ВНК | 70 |
Орск | 6В | ДМД | 82 |
П.Камчатский | СУ | Ш/В | 160 |
Пенза | РГ | ДМД | 83 |
Пермь | С7 | ДМД | 88 |
Петрозаводск | С7 | ДМД | 87 |
Полярный | ЯМ | ДМД | 188 |
Псков | ЛП | ДМД | 112 |
Ростов-на-Дону | ПЛ | ВНК | 70 |
Ростов-на-Дону | ЮТ | ВНК | 81 |
Ростов-на-Дону | У6 | ДМД | 73 |
Ростов-на-Дону | С7 | ДМД | 77 |
Салехард | СУ | ШРМ | 93 |
Салехард | С7 | ДМД | 181 |
Салехард | ЛА | ДМД | 202 |
Самара | С7 | ДМД | 76 |
Самара | ЮТ | ВНК | 67 |
Санкт-Петербург | ЮТ | ВНК | 65 |
Санкт-Петербург | ПЛ | ВНК | 73 |
Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | 67 |
Санкт-Петербург | С7 | ДМД | 60 |
Саранск | ЮТ | ВНК | 85 |
Саранск | ПМ | ДМД | 87 |
Саратов | 6В | ДМД | 87 |
Симферополь | ПЛ | ВНК | 55 |
Симферополь | СУ | ШРМ | 65 |
Симферополь | НН | ДМД | 56 |
Симферополь | У6 | ДМД | 71 |
Симферополь | С7 | ДМД | 65 |
Симферополь | ИН | ДМД | 64 |
Советский | ЛА | ДМД | 135 |
Сочи | ПЛ | ВНК | 65 |
Сочи | ЮТ | ВНК | 67 |
Сочи | НН | ДМД | 71 |
Сочи | У6 | ДМД | 65 |
Сочи | ИН | ДМД | 65 |
Сочи | С7 | ДМД | 66 |
Ставрополь | С7 | ДМД | 71 |
Ставрополь | СУ | ШРМ | 76 |
Ставрополь | ЮТ | ВНК | 72 |
Сургут | СУ | ШРМ | 108 |
Сургут | ЮТ | ВНК | 107 |
Сургут | ТИ | ДМД | 107 |
Сыктывкар | СУ | ШРМ | 75 |
Сыктывкар | ИГ | ДМД | 94 |
Сыктывкар | ЮТ | ВНК | 122 |
Таганрог | ЮТ | ВНК | 63 |
Тамбов | РГ | ДМД | 68 |
Тамбов | ЮТ | ВНК | 58 |
Томск | СУ | ШРМ | 90 |
Томск | С7 | ДМД | 93 |
Тюмень | С7 | ДМД | 95 |
Тюмень | ЮТ | ВНК | 95 |
Тюмень | СУ | ШРМ | 85 |
Улан-Удэ | У6 | дмд | 145 |
Улан-Удэ | С7 | ДМД | 166 |
Ульяновск | РГ | ДМД | 98 |
Ульяновск | ЮТ | ВНК | 67 |
Усинск | ИГ | ДМД | 112 |
Усинск | ЮТ | ВНК | 149 |
Уфа | ЮТ | ВНК | 71 |
Уфа | У6 | ДМД | 65 |
Уфа | С7 | ДМД | 75 |
Ухта | ИГ | ДМД | 120 |
Хабаровск | АЬ | ШРМ | 95 |
Хабаровск | СУ | Ш/В | 104 |
Ханты-Мансийск | ЛА | ДМД | 110 |
Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | 115 |
Чебоксары | ЮТ | ВНК | 97 |
Челябинск | У6 | ДМД | 70 |
Челябинск | ИН | ДМД | 70 |
Челябинск | С7 | ДМД | 78 |
Череповец | Д2 | ДМД | 117 |
Чита | С7 | ДМД | 120 |
Чита | У6 | ДМД | 118 |
Элиста | РГ | ДМД | 90 |
Южно-Сахалинск | СУ | ШРМ | 150 |
Южно-Сахалинск | ПЛ | ВНК | 150 |
Якутск | С7 | ДМД | 165 |
Якутск | ЯК | ВНК | 250 |
Ямбург | ОП | ВНК | 490 |
Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета
При перевозке легковесного груза применяется "объемный коэффициент"= 167кг/м³
Стоимость грузовой авиа накладной (ГАН)-700руб/шт.
Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета.