на рынке
транспортных
услуг
Грузоперевозки в Калужскую область
Качество грузоперевозок определяется степенью надежности и уровнем сервиса компании, предоставляющей эту услугу. Компания «СигмаТранс» осуществляет грузовые перевозки из Москвы в самых разнообразных направлениях. Одними из наиболее востребованных являются грузоперевозки Москва — Калужская область.
Основным преимуществом нашей деятельности является высокий профессионализм. Любая транспортная грузоперевозка характеризуется:
- надежностью;
- оперативностью;
- предельно низкой стоимостью.
Доставка груза производится на современных автомобилях, находящихся в идеальном техническом состоянии. Кроме этого, каждая грузовая транспортировка осуществляется по заранее проработанной оптимальной логистической схеме.
Цена услуг рассчитывается исходя из норм действующего законодательства. Мы не используем никаких скрытых накруток или комиссий.
Вам нужна перевозка грузов в Калужскую область? Сделайте заказ в «Сигма Транс», позвонив нам по телефону, заполнив форму обратной связи на сайте или лично обратившись в офис.
(автомобилем фура 20 т)
Направление | Стоимость (руб) | |
---|---|---|
1 | Анапа | от 85 000 рублей |
2 | Архангельск | от 78 000 |
3 | Астрахань | от 74 000 |
4 | Белгород | 30 000 |
5 | Владимир | от 17 500 |
6 | Волгоград | от 67 000 |
7 | Вологда | от 36 000 |
8 | Воронеж | 25 000 |
9 | Геленджик | от 95 000 |
10 | Екатеринбург | 95 000 |
11 | Иваново | от 24 000 |
12 | Ижевск | 65 000 |
13 | Иркутск | от 307 000 |
14 | Казань | от 52 000 |
15 | Киров | 50 000 |
16 | Краснодар | 65 000 |
17 | Красноярск | от 223 000 |
18 | Крым | от 155 000 |
19 | Курган | от 135 000 |
20 | Курск | от 38 500 |
21 | Липецк | 25 000 |
22 | Мурманск | 124 000 |
23 | Нижний Новгород | 26 000 |
24 | Новороссийск | от 95 000 |
25 | Новосибирск | от 201 000 |
26 | Омск | от 149 000 |
27 | Пермь | от 75 000 |
28 | Петрозаводск | 50 000 |
29 | Пятигорск | от 75 000 |
30 | Пыть-Ях | от 182 000 |
31 | Ростов-на-Дону | от 64 000 |
32 | Рязань | от 19 500 |
33 | Самара | от 73 000 |
34 | Санкт-Петербург | от 41 000 |
35 | Саратов | 47 000 |
36 | Севастополь | Договорная (зависит от паромов) |
37 | Симферополь | Договорная (зависит от паромов) |
38 | Сочи | 95 000 |
39 | Ставрополь | от 88 100 |
40 | Сургут | от 184 000 |
41 | Тамбов | от 35 000 |
42 | Тверь | от 19 500 |
43 | Тольятти | от 73 000 |
44 | Тула | 19 000 |
45 | Тюмень | от 121 000 |
46 | Ульяновск | 50 000 |
47 | Уфа | 75 000 |
48 | Хабаровск | от 460 000 |
49 | Чебоксары | от 39 000 |
50 | Челябинск | 90 000 |
51 | Ярославль | от 19 500 |
52 | Санкт-Петербург - Пыть-Ях | от 224 500 |
53 | Санкт-Петербург - Сургут | от 224 000 |
54 | Санкт-Петербург - Ставрополь | от 134 000 |
55 | Санкт-Петербург - Мурманск | от 88 000 |
56 | Санкт-Петербург - Новосибирск | от 243 000 |
Данные цены указаны с учетом НДС, по некоторым регионам РФ
(автомобиль - 20 т., от 82 куб., Тент.) Также имеются: Реф, Изотерм, Борт.
Цены могут быть изменены, уточняйте цены у менеджеров по телефонам:
+7 (495) 657-89-66, моб. +7 (926) 503-55-66.
- Балабаново
- Белоусово
- Боровск
- Ермолино
- Жиздра
- Жуков
- Калуга
- Москва — Козельск
- Москва — Кондрово
- Москва — Кремёнки
- Москва — Людиново
- Москва — Малоярославец
- Москва — Медынь
- Москва — Мещовск
- Москва — Мосальск
- Москва — Обнинск
- Москва — Сосенский
- Москва — Спас-Деменск
- Москва — Сухиничи
- Москва — Таруса
- Москва — Юхнов