на рынке
транспортных
услуг
Газель Москва – Волоколамск
В организации «СигмаТранс» можно заказать газель Москва-Волоколамск по привлекательным ценам. Фирма занимается доставками груза по Москве и по регионам Российской Федерации. При желании мы наш экспедитор будет сопровождать ваш груз. Клиенты, желающие заказать газель из Москвы в Волоколамск, получат у нас качественную технику и профессиональных шоферов с большим водительским стажем. Мы занимаемся квартирными переездами уже несколько лет, поэтому знаем нюансы в перевозках мебели и хрупкой посуды. Мы несем ответственность за перевозимый груз до тех пор, пока не сдадим его принимающей стороне.
Вот несколько причин, чтобы заказать газель Москва-Волоколамск в нашей компании:
- быстрая доставка;
- безупречное качество обслуживания;
- индивидуальный подход к клиенту;
- выгодные цены.
Если раньше поиск транспорта для перевозки грузов обходился дорого и был рискован, то сегодня это можно сделать дешево и с гарантиями. Теперь вы можете заказать газель из Москвы в Волоколамск в любое время и бояться за сохранность груза. При необходимости наши грузчики бережно погрузят и выгрузят вашу мебель. В компании оформляется страховка на перевозимый груз.З а отдельную плату возможно доставка в срочном порядке. Мы уважаем своих клиентов, поэтому учитываем все их пожелания по доставки груза.
Грузоподъемность/ объем (тип) автомобиля | Минимальная стоимость заказа (без пропуска в центр, экспедирования и выезда за МКАД) | Минимальное кол-во часов работы, а/м | Цена одного дополнительного часа работы а/м | Цена одного часа в пределы ТТК | Цена одного часа в пределы Садового Кольца | Стоимость одного км пробега а/м при перевозке за пределами МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|
до 1 т.,/ до 8 м3/ (целмет) | 2450 | 4 + 1 | 490 | 490 | 490 | 17.00 |
до 1,5 т.,/до 10 м3 (тент, фургон) | 2940 | 5 + 1 | 490 | 590 | 640 | 17.00 |
до 1,5 т.,/до 15 м3/ 4м (тент, фургон) | 3180 | 5 + 1 | 530 | 630 | 680 | 17.00 |
до 3 т.,/до 22 м 3 (тент, фургон) | 4760 | 6 + 1 | 680 | 780 | 830 | 25.00 |
до 5 т.,/до 35 м3 (тент, фургон) | 6240 | 7 + 1 | 780 | 950 | 1100 | 28.00 |
до 10 т.,/до 40 м 3 (тент, фургон) | 7120 | 7 + 1 | 890 | 1100 | Ночь/Дог. | 30.00 |
до 15 т.,/от 55 м3 (тент, фургон) | 8800 | 7 + 1 | 1100 | 1400 | Ночь/Дог. | 32.00 |
до 20 т.,/от 86 м3 (тент, фургон) | 9600 | 7 + 1 | 1200 | 1500 | Ночь/Дог. | 35.00 |
Данные цены указаны в рублях при работе автотранспорта по Москве и Московской области.
При выезде за МКАД оплачивается как почасовая работа транспортного средства, так и общий пробег за пределами МКАД в обе стороны; в случае, если пробег автомобиля превышает 200 км, учитывается минимальное количество часов работы а/м и полный пробег за МКАД.
Стоимость экспедирования или сопровождения груза без представителя заказчика составляет 1 час.
Цены могут быть изменены, уточняйте цены у менеджеров по телефонам:
(495) 369-38-68, 657-89-66, 657-89-47, моб. 8-(926)-004-56-65
Грузоподъемность/ объем (тип) автомобиля | Минимальная стоимость заказа (без пропуска в центр, экспедирования и выезда за МКАД) | Минимальное кол-во часов работы, а/м | Цена одного дополнительного часа работы а/м | Цена одного часа в пределы ТТК | Цена одного часа в пределы Садового Кольца | Стоимость одного км пробега а/м при перевозке за пределами МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|
до 1 т.,/ до 8 м3/ (целмет) | 3100 | 4 + 1 | 620 | 620 | 620 | 22.00 |
до 1,5 т.,/до 10 м3 (тент, фургон) | 3720 | 5 + 1 | 620 | 745 | 810 | 22.00 |
до 1,5 т.,/до 15 м3/ 4м (тент, фургон) | 4050 | 5 + 1 | 675 | 800 | 860 | 22.00 |
до 3 т.,/до 22 м 3 (тент, фургон) | 6020 | 6 + 1 | 860 | 985 | 1050 | 32.00 |
до 5 т.,/до 35 м3 (тент, фургон) | 8865 | 7 + 2 | 985 | 1200 | 1385 | 36.00 |
до 10 т.,/до 40 м 3 (тент, фургон) | 10800 | 7 + 2 | 1120 | 1385 | Ночь/Дог. | 38.00 |
до 15 т.,/от 55 м3 (тент, фургон) | 12465 | 7 + 2 | 1385 | 1765 | Ночь/Дог. | 40.00 |
до 20 т.,/от 86 м3 (тент, фургон) | 13590 | 7 + 2 | 1510 | 1890 | Ночь/Дог. | 45.00 |
Данные цены указаны в рублях с учетом НДС (18%), при работе автотранспорта по Москве и Московской области.
При выезде за МКАД оплачивается как почасовая работа транспортного средства, так и общий пробег за пределами МКАД в обе стороны; в случае, если пробег автомобиля превышает 200 км, учитывается минимальное количество часов работы а/м и полный пробег за МКАД.
Стоимость экспедирования или сопровождения груза без представителя заказчика составляет 1 час.
Все вышеуказанные цены включают НДС 18%.
Цены могут быть изменены, уточняйте цены у менеджеров по телефонам:
(495) 369-38-68, 657-89-66, 657-89-47, моб. 8-(926)-004-56-65
Грузоподъемность/ объем (тип) автомобиля | Минимальная стоимость заказа (без пропуска в центр, экспедирования и выезда за МКАД) | Минимальное кол-во часов работы, а/м | Цена одного дополнительного часа работы а/м | Цена одного часа в пределы ТТК | Цена одного часа в пределы Садового Кольца | Стоимость одного км пробега а/м при перевозке за пределами МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|
до 1 т.,/ до 8 м3/ (целмет) | 2575 | 4 + 1 | 515 | 515 | 515 | 18.00 |
до 1,5 т.,/до 10 м3 (тент, фургон) | 3090 | 5 + 1 | 515 | 620 | 675 | 18.00 |
до 1,5 т.,/до 15 м3/ 4м (тент, фургон) | 3360 | 5 + 1 | 560 | 665 | 715 | 18.00 |
до 3 т.,/до 22 м 3 (тент, фургон) | 5005 | 6 + 1 | 715 | 820 | 875 | 26.00 |
до 5 т.,/до 35 м3 (тент, фургон) | 6560 | 7 + 1 | 820 | 1000 | 1155 | 29.00 |
до 10 т.,/до 40 м 3 (тент, фургон) | 8550 | 7 + 2 | 950 | 1155 | Ночь/Дог. | 31.00 |
до 15 т.,/от 55 м3 (тент, фургон) | 10395 | 7 + 2 | 1155 | 1470 | Ночь/Дог. | 33.00 |
до 20 т.,/от 86 м3 (тент, фургон) | 11340 | 7 + 2 | 1260 | 1575 | Ночь/Дог. | 37.00 |
Данные цены указаны в рублях при работе автотранспорта по Москве и Московской области.
При выезде за МКАД оплачивается как почасовая работа транспортного средства, так и общий пробег за пределами МКАД в обе стороны; в случае, если пробег автомобиля превышает 200 км, учитывается минимальное количество часов работы а/м и полный пробег за МКАД.
Стоимость экспедирования или сопровождения груза без представителя заказчика составляет 1 час.
Цены могут быть изменены, уточняйте цены у менеджеров по телефонам:
(495) 369-38-68, 657-89-66, 657-89-47, моб. 8-(926)-004-56-65