Грузоперевозки в Крекшино
Грузоперевозки в деревню Крёкшино являются одним из направлений маршрутов, по которым транспортная компания «Сигма Транс» осуществляет доставку грузов разного значения.
Грузовые перевозки в деревню Крёкшино
Деревня Крёкшино расположилась в Новомосковском округе Москвы. И, конечно же, она имеет свою знаменитую историю. Но сегодня, эта деревенька популярна её и потому, что многие любят там проводить свои выходные дни. А кто-то и вовсе там живёт. Поэтому, время от времени, люди нуждаются в такой услуге, как грузоперевозки в Крёкшино.
Именно на этом этапе многие сталкиваются с такими проблемами, как высокая стоимость услуг грузоперевозки, или халатное отношение к обязанностям со стороны транспортных компаний.
Транспортная компания «Сигма Транс»
Решить проблему грузоперевозки в деревню Крёкшино вам поможет транспортная компания «Сигма Транс». Она имеет практически десятилетний опыт работы в этой области. Более того, за период своего существования, наша компания успела зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны.
Грузоперевозки нам доверяют не только частные лица, но и крупные коммерческие компании. Компания «Сигма Транс» предлагает такие услуги, как:
- погрузочно-разгрузочные работы;
- транспортировка срочных грузов;
- обеспечение сохранности перевозимого груза;
- страхование ценных грузов;
- обеспечение сопровождения в случае необходимости.
При этом цены на услуги грузоперевозки в Крёкшино вполне доступны и приемлемы любому, кто в них нуждается. Обратившись в компанию «Сигма Транс», ваш груз прибудет к месту назначения вовремя, в целости и полной сохранности.
Грузоподъемность/ объем (тип) автомобиля | Минимальная стоимость заказа (без пропуска в центр, экспедирования и выезда за МКАД) | Минимальное кол-во часов работы, а/м | Цена одного дополнительного часа работы а/м | Цена одного часа в пределы ТТК | Цена одного часа в пределы Садового Кольца | Стоимость одного км пробега а/м при перевозке за пределами МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|
до 1 т.,/ до 8 м3/ (целмет) | 2 800 | 4 | 560 | 560 | 560 | 18 |
до 1,5 т.,/до 10 м3 (тент, фургон) | 3 360 | 5 | 560 | 650 | 710 | 18 |
до 1,5 т.,/до 15 м3/ 4м (тент, фургон) | 3 600 | 5 | 600 | 690 | 730 | 18 |
до 3 т.,/до 22 м 3 (тент, фургон) | 5 530 | 6 | 790 | 905 | 980 | 30 |
до 5 т.,/до 35 м3 (тент, фургон) | 7 875 | 7 | 875 | 1000 | Ночь/Дог. | 35 |
до 10 т.,/до 40 м 3 (тент, фургон) | 9 000 | 7 | 1000 | Ночь/Дог. | Ночь/Дог. | 37 |
до 20 т.,/от 86 м3 (тент, фургон) | 11 610 | 7 | 1290 | Ночь/Дог. | Ночь/Дог. | 44 |
Грузоподъемность/ объем (тип) автомобиля | Минимальная стоимость заказа (без пропуска в центр, экспедирования и выезда за МКАД) | Минимальное кол-во часов работы, а/м | Цена одного дополнительного часа работы а/м | Цена одного часа в пределы ТТК | Цена одного часа в пределы Садового Кольца | Стоимость одного км пробега а/м при перевозке за пределами МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|
до 1 т.,/ до 8 м3/ (целмет) | 2575 | 4 + 1 | 515 | 515 | 515 | 18.00 |
до 1,5 т.,/до 10 м3 (тент, фургон) | 3090 | 5 + 1 | 515 | 620 | 675 | 18.00 |
до 1,5 т.,/до 15 м3/ 4м (тент, фургон) | 3360 | 5 + 1 | 560 | 665 | 715 | 18.00 |
до 3 т.,/до 22 м 3 (тент, фургон) | 5005 | 6 + 1 | 715 | 820 | 875 | 26.00 |
до 5 т.,/до 35 м3 (тент, фургон) | 6560 | 7 + 1 | 820 | 1000 | 1155 | 29.00 |
до 10 т.,/до 40 м 3 (тент, фургон) | 8550 | 7 + 2 | 950 | 1155 | Ночь/Дог. | 31.00 |
до 15 т.,/от 55 м3 (тент, фургон) | 10395 | 7 + 2 | 1155 | 1470 | Ночь/Дог. | 33.00 |
до 20 т.,/от 86 м3 (тент, фургон) | 11340 | 7 + 2 | 1260 | 1575 | Ночь/Дог. | 37.00 |


