Перевозки с терморегистратором
своего заказа
Компания «Сигма Транс», по желанию заказчика, использует автономный температурный регистратор (термогигрометр), который регистрирует не только температурный режим, но и относительную влажность в кузове автотранспорта, осуществляющего доставку. Созданный российскими разработчиками, данный прибор очень прост в использовании, комплектуется программным обеспечением на русском языке, обладает возможностью импортировать данные на любой компьютер через USB-порт. Используемое нами устройство не требует каких-либо действий для запуска и остановки записи данных, так как устройство фиксирует и записывает данные постоянно, а информация остается в устройстве на протяжении 3-4 месяцев, и затем сохраняется в архиве нашей организации в электронном виде.
Чтобы рассчитать точную стоимость, позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
| Тип грузового автомобиля | Мин. заказ, (часы) |
Стоимость минимального заказа / дополнительный час работы больше минимального времени заказа, (руб.) | Тариф при проезде за МКАД, (руб. за км) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| По Москве и МО (без пропуска) | С пропуском в ТТК | С пропуском в СК | |||
| до 1 т./ до 8 м3/ 2.4м (реф/изотерм) | 4 | 8250/1620 | 8250/1620 | 8250/1620 | 45 |
| до 1,5 т./до 10м3/ 3м (реф/изотерм) | 5 | 9850/1620 | 11450/1860 | 12250/2020 | 45 |
| до 1,5 т./до 15 м3/ 4м (реф/изотерм) | 5 | 10800/1780 | 12600/2020 | 13450/2180 | 45 |
| до 3 т./до 22 м3 (реф/изотерм) | 6 | 14900/2180 | 17400/2500 | 18550/2740 | 74 |
| до 5 т./до 35 м3 (тент, фургон) | 7 | 21600/2420 | 25550/2820 | 28750/3230 | 89 |
| до 10 т./до 40 м3 (реф/изотерм) | 7 | 25550/2820 | 29500/3310 | 34250/3870 | 107 |
| до 20 т./до 86 м3 (реф/изотерм) | 7 | 31900/3550 | 38350/4270 | 44000/5000 | 115 |
| Услуги грузчика | 4 | 4400/1100 | - | - | рассчитывается индивидуально |
При выезде за МКАД оплачивается как почасовая работа грузового автомобиля, так и общий пробег за пределами МКАД в прямом и обратном направлении.
Стоимость экспедирования в случае отсутствия представителя со стороны заказчика составляет 1 час.
Стоимость инкассации составляет 1 час.
При подаче автотранспорта в день заказа действует наценка 10%.
Ночной простой грузового автомобиля оплачивается из расчета: с 00:00 до 06:00 как половина часа работы за каждый час простоя, все остальное время работы оплачивается как полный час.
| Тип грузового автомобиля |
Мин. заказ, (часы) |
Стоимость минимального заказа / дополнительный час работы больше минимального времени заказа, (руб.) |
Тариф при проезде за МКАД, (руб. за км) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| По Москве и МО (без пропуска) | С пропуском в ТТК | С пропуском в СК | |||
| до 1 т./ до 8 м 3 / 2.4м (цельнометаллическая) 1-2 евро паллет | 4 | 6400 р. / 1200 р. | 6400 р. / 1200 р. | 6400 р. / 1200 р. | 33 р. |
| до 1,5 т./до 10м 3 / 3м (тент, фургон) до 4 евро паллет | 5 | 7600 р. / 1200 р. | 8600 р. / 1400 р. | 9250 р. / 1500 р. | 33 р. |
| до 1,5 т./до 15 м 3 / 4м (тент, фургон) до 6 евро паллет | 5 | 8600 р. / 1380 р. | 9600 р. / 1500 р. | 10100 р. / 1650 р. | 33 р. |
| до 1,5 т./до 18 м 3 / 4.3м (тент, фургон) до 8 евро паллет | 5 | 9700 р. / 1500 р. | 10900 р. / 1650 р. | 11550 р. / 1900 р. | 33 р. |
| до 1,5 т./до 22 м 3 / 5м (тент, фургон) до 10 евро паллет | 5 | 10900 р. / 1600 р. | 12100 р. / 1750 р. | 13200 р. / 2000 р. | 33 р. |
| до 3 т./до 22 м 3 (тент, фургон) до 8 евро паллет | 6 | 11700 р. / 1650 р. | 13100 р. / 1850 р. | 13900 р. / 2050 р. | 55 р. |
| до 5 т./до 35 м 3 (тент, фургон) до 15 евро паллет | 7 | 17000 р. / 1800 р. | 19250 р. / 2100 р. | 21600 р. / 2400 р. | 66 р. |
| до 10 т./до 40 м 3 (тент, фургон) до 18 евро паллет | 7 | 19700 р. / 2150 р. | 22150 р. / 2480 р. | 25800 р. / 2900 р. | 80 р. |
| до 20 т./до 92 м 3 (тент, фургон) до 33 евро паллет | 7 | 24950 р. / 2750 р. | 28800 р. / 3200 р. | 33300 р. / 3750 р. | 88 р. |
Наши сотрудники
Транспортная компания «Сигма Транс» предлагает перевозки с использованием температурного регистратора (термописца, термогигрометра, терморегистратора).
Мы используем различные температурные регистраторы (термописцы, терморегистраторы и т. д.) Все эти приборы фиксируют температуру перевозимого груза во время следования транспортного средства от склада грузоотправителя до склада грузополучателя.